SATURN
Specifikationer og downloads
Placering | Nedhængt |
---|---|
Lumen | 8800lm, 12300lm, 16500lm |
Kelvin | 3000K, 4000K |
Watt | 60W, 82W, 105W |
Højde | 90mm |
Diameter | 900mm, 1200mm, 1500mm |
Vægt | 10kg, 12kg, 15kg |
Tunable White | Ved forespørgsel |
CRI | >80(>90 ved forespørgsel) |
Levetid | 100.000 timer (L80B50) |
Afskærmning | Microprismatik, Opal |
Farve | RAL 9006, Øvrige RAL farver ved forespørgsel |
Drivere på C10 aut | 25 |
Drivere på C13 aut | 32 |
Lækstrøm | 0.4 mA rms |
Datablad |